Herrmann,Axel - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Heinz,Lars-Christian | 1530 | Langenfelder SF 3 | 0.74 | 1 |
2 | Gast | 1 | Sowa,Franz | 1783 | Springer Hitdorf 2 | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 1 | Düster,Frank | 1625 | SVG Königsspringer 2 | 0.62 | 1 |
4 | Gast | 1 | Nasyrov,Masgut | 1319 | BSW Opladen | 0.92 | 1 |
5 | Heim | 1 | Scharff,Klaus | 1776 | SV Opladen 22 | 0.41 | 0 |
6 | Gast | 1 | Bär,Marco | 2012 | Bayer Leverkusen 3 | 0.15 | ½ |
7 | Heim | 1 | Wirtz,Frank | 1896 | SVG Königsspringer 1 | 0.26 | ½ |
Summe | 3.5 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1713-32 | 4.5 | 3.16 | 23 | 1818 | 1716 | 4½ / 7 | 1714-31 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager