Herrmann,Axel - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Heinz,Lars-Christian | 1550 | Langenfelder SF 3 | 0.67 | 1 |
2 | Gast | 1 | Sowa,Franz | 1791 | Springer Hitdorf 2 | 0.35 | ½ |
3 | Heim | 1 | Düster,Frank | 1613 | SVG Königsspringer 2 | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 1 | Nasyrov,Masgut | 1340 | BSW Opladen | 0.88 | 1 |
5 | Heim | 1 | Scharff,Klaus | 1784 | SV Opladen 22 | 0.36 | 0 |
6 | Gast | 1 | Bär,Marco | 2011 | Bayer Leverkusen 3 | 0.12 | ½ |
7 | Heim | 1 | Wirtz,Frank | 1928 | SVG Königsspringer 1 | 0.19 | ½ |
Summe | 3.16 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678-30 | 4.5 | 3.16 | 23 | 1819 | 1717 | 4½ / 7 | 1714-31 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager