Burgmer,Hubertus - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Heim | 8 | Thiele,Christopher | 1426 | Pulheimer SC 1 | 0.55 | 3 |
8 | Heim | 8 | van Beekhuizen,Michiel | 1351 | Satranc Club 2000 1 | 0.66 | 3 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Nordhausen,Walter | 1489 | Springer Hitdorf 2 | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 4 | Mizich,Vadim | 1383 | SVG Königsspringer 2 | 0.61 | ½ |
4 | Gast | 3 | Schüppen,Heinz | 1466 | BSW Opladen | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 3 | van Kempen,Susanne | 1568 | SV Opladen 22 | 0.36 | ½ |
6 | Gast | 3 | Schimpf,Rolf | 1754 | Bayer Leverkusen 3 | 0.16 | 0 |
7 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas | 1865 | SVG Königsspringer 1 | 0.08 | ½ |
8 | Gast | 3 | Jaskolla,Oswald | 1648 | Turm Leichlingen | 0.26 | 1 |
Summe | 3.65 | 10.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1465-105 | 4.5 | 2.44 | 20 | 1698 | 1596 | 4½ / 7 | 1526-106 | + 61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager