Arnold,Bodo - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Grauberger,Waldemar | 1504 | Langenfelder SF 3 | 0.55 | 1 |
3 | Heim | 5 | Grundbach,Wolfgang | 1161 | SVG Königsspringer 2 | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hasivar,Gerd | 1627 | BSW Opladen | 0.38 | ½ |
5 | Heim | 4 | Hegmann,Werner | 1520 | SV Opladen 22 | 0.53 | 1 |
6 | Gast | 4 | Axmann,Michael | 1718 | Bayer Leverkusen 3 | 0.27 | 1 |
7 | Heim | 4 | Wirtz,Uwe | 1800 | SVG Königsspringer 1 | 0.18 | ½ |
Summe | 2.82 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541-108 | 5.0 | 2.82 | 21 | 1828 | 1555 | 5 / 6 | 1606-109 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager