Arnold,Bodo - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Grauberger,Waldemar | 1423 | Langenfelder SF 3 | 0.73 | 1 |
3 | Heim | 5 | Grundbach,Wolfgang | 1144 | SVG Königsspringer 2 | 0.94 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hasivar,Gerd | 1633 | BSW Opladen | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 4 | Hegmann,Werner | 1534 | SV Opladen 22 | 0.59 | 1 |
6 | Gast | 4 | Axmann,Michael | 1732 | Bayer Leverkusen 3 | 0.32 | 1 |
7 | Heim | 4 | Wirtz,Uwe | 1833 | SVG Königsspringer 1 | 0.2 | ½ |
Summe | 3.23 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-110 | 5.0 | 2.92 | 21 | 1816 | 1543 | 5 / 6 | 1603-109 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager