Scheib,Jonas - Langenfelder Schachfreunde 1933
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
6 | Gast | 8 | Neumann,Thomas | 1697 | SF Schlebusch 1 | 0.14 | 1 |
8 | Gast | 8 | Abasov,Rustam | 1702 | Klub Kölner SF 4 | 0.14 | 1 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
5 | Heim | 6 | Mut,Simon | BSW Opladen | 1 | 0 | |
7 | Heim | 6 | Haslak,Battal | 1589 | Bayer Leverkusen 3 | 0.24 | 0 |
Summe | 1.52 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387- | 0.0 | 0.52 | 5 | - | 1671 | 0 / 2 | 1430-2 | + 43 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-3 | 0.0 | 0.53 | 9 | - | 1410 | 0 / 1 | 1387-3 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager