Göde,Johannes Paul - Langenfelder Schachfreunde 1933
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
4 | Gast | 7 | Hoeper,Heinz-Joachim | 1438 | Pulheimer SC 1 | 0.79 | 3 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 1 | Leichter,Gerhard | 1534 | Springer Hitdorf 2 | 0.68 | ½ |
5 | Heim | 1 | Nasyrov,Masgut | 1319 | BSW Opladen | 0.89 | 1 |
7 | Heim | 1 | Bär,Marco | 2012 | Bayer Leverkusen 3 | - | + |
Summe | 2.36 | 4.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664- | 1.0 | 0.77 | 18 | - | 1447 | 1 / 1 | 1668-46 | + 4 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664-47 | 1.5 | 1.59 | 18 | - | 1419 | 1½ / 2 | 1664-47 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager