Birnkott,Manfred - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Schamuhn,Manfred | 1441 | BSW Opladen | 0.9 | ½ |
2 | Gast | 1 | Scharff,Klaus | 1784 | SV Opladen 22 | 0.52 | 1 |
4 | Heim | 2 | Blomeyer,Peter | 1843 | SVG Königsspringer 1 | 0.44 | 1 |
5 | Gast | 2 | Jaskolla,Oswald | 1648 | Turm Leichlingen | - | - |
6 | Heim | 2 | Böhm,Stefan | 1580 | SF Schlebusch 2 | 0.78 | 1 |
7 | Gast | 2 | Heinz,Lars-Christian | 1550 | Langenfelder SF 3 | 0.81 | ½ |
8 | Heim | 1 | Scherer,Karl | 1552 | Springer Hitdorf 2 | 0.81 | ½ |
Summe | 4.26 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1800-137 | 4.5 | 4.26 | 25 | 1817 | 1625 | 4½ / 6 | 1806-138 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager