Milz,Ulrich - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
2 | Heim | 8 | Rezk,Ferris | 1153 | SF Schlebusch 1 | 0.79 | 1 |
4 | Heim | 7 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | Klub Kölner SF 4 | 0.22 | 1 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Russ,Christian | 1371 | BSW Opladen | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 4 | Hegmann,Werner | 1534 | SV Opladen 22 | 0.3 | ½ |
5 | Gast | 5 | Koks,Bjarne | 1117 | Turm Leichlingen | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 5 | Rieger,Angélique | 1370 | SF Schlebusch 2 | 0.52 | 1 |
7 | Gast | 5 | Kehlen,Florian | Langenfelder SF 3 | 1 | 1 | |
Summe | 4.18 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1385-128 | 0.0 | 1.14 | 19 | - | 1301 | 0 / 2 | 1349-125 | -36 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1385-128 | 3.0 | 1.91 | 18 | - | 1362 | 3 / 4 | 1388-126 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager