Milz,Ulrich - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
2 | Heim | 8 | Rezk,Ferris | 1001 | SF Schlebusch 1 | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 7 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | Klub Kölner SF 4 | 0.23 | 1 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Russ,Christian | 1385 | BSW Opladen | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 4 | Hegmann,Werner | 1520 | SV Opladen 22 | 0.33 | ½ |
5 | Gast | 5 | Koks,Bjarne | 1138 | Turm Leichlingen | 0.81 | 1 |
6 | Heim | 5 | Rieger,Angélique | 1404 | SF Schlebusch 2 | 0.48 | 1 |
7 | Gast | 5 | Kehlen,Florian | Langenfelder SF 3 | 1 | 1 | |
Summe | 4.27 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1392-124 | 0.0 | 1.07 | 19 | - | 1342 | 0 / 2 | 1351-125 | -41 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1392-124 | 3.0 | 2.13 | 19 | - | 1362 | 3 / 4 | 1422-125 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager