- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2278) | X | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 16 | 45.0 | 204.5 | ||
2 | (2426) | 3.0 | X | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 14 | 44.0 | 194.5 | ||
3 | (2340) | 3.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 11 | 34.5 | 159.5 | ||
4 | (2336) | 2.0 | 1.5 | 5.5 | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 10 | 31.0 | 136.5 | ||
5 | (2147) | 2.5 | 0.5 | 3.5 | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 32.0 | 139.5 | ||
6 | (2150) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7 | 30.5 | 138.5 | ||
7 | (2249) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 28.0 | 133.5 | ||
8 | (2102) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5 | 27.5 | 132.0 | ||
9 | (2040) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 2 | 25.5 | 101.5 | ||
10 | (2120) | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 22.0 | 100.0 |
Powered by ChessLeagueManager