- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2362) | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 16 | 47.5 | 212.5 | |||
2 | (2326) | 4.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 16 | 46.5 | 206.0 | |||
3 | (2321) | 3.5 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 39.0 | 172.5 | |||
4 | (2288) | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 11 | 42.5 | 188.0 | |||
5 | (2208) | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 37.5 | 167.5 | |||
6 | (2229) | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 9 | 33.5 | 164.5 | |||
7 | (2202) | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 32.5 | 134.5 | |||
8 | (2337) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | X | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 35.5 | 156.0 | |||
9 | (2171) | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | X | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 6 | 35.5 | 162.5 | |||
10 | (2261) | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | X | 5.0 | 5 | 29.5 | 140.0 | |||
11 | (2240) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4 | 28.0 | 133.0 | |||
12 | (2187) | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2 | 24.5 | 107.0 |
Powered by ChessLeagueManager