- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1425) | X | 16.0 | 14.0 | 4 | 0.0 | 113.0 | 30.0 | |||||
2 | (1468) | X | 15.0 | 14.0 | 4 | 0.0 | 101.0 | 29.0 | |||||
3 | (1407) | 9.0 | X | 13.0 | 2 | 2.0 | 81.0 | 22.0 | |||||
4 | (1319) | 11.0 | X | 13.0 | 2 | 0.0 | 82.0 | 24.0 | |||||
5 | (1290) | 11.0 | X | 12.0 | 1 | 1.0 | 90.0 | 23.0 | |||||
6 | (1465) | 8.0 | 12.0 | X | 1 | 1.0 | 60.0 | 20.0 | |||||
7 | (1339) | 10.0 | X | 0.0 | 1 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | |||||
8 | (1325) | 9.0 | 0.0 | X | 1 | 0.0 | 26.0 | 9.0 |
Staffelleiter
Traugott Rohleder
Powered by ChessLeagueManager