- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1538) | X | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 8 | 189.0 | 55.0 | |||||
2 | (1655) | X | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 7 | 241.0 | 67.0 | ||||
3 | (1442) | 11.0 | 14.0 | X | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 6 | 225.0 | 65.0 | ||||
4 | (1434) | 9.0 | 6.0 | X | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | 2.0 | 185.0 | 53.0 | |||
5 | (1499) | 13.0 | 11.0 | X | 13.0 | 11.0 | 4 | 0.0 | 182.0 | 48.0 | ||||
6 | (1571) | 11.0 | 13.0 | 11.0 | X | 12.0 | 3 | 1.0 | 161.0 | 47.0 | ||||
7 | (1544) | 9.0 | 13.0 | 12.0 | X | 7.0 | 3 | 1.0 | 135.0 | 41.0 | ||||
8 | (1751) | 11.0 | 12.0 | 10.0 | X | 13.0 | 3 | 0.0 | 162.0 | 46.0 | ||||
9 | (1658) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | X | 2 | 186.0 | 55.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager