- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1749) | X | 12.0 | 13.0 | 3 | 0.0 | 95.0 | 25.0 | ||||||
2 | (1576) | X | 13.0 | 12.0 | 3 | 0.0 | 86.0 | 25.0 | ||||||
3 | (1499) | X | 10.0 | 13.0 | 2 | 2.0 | 94.0 | 23.0 | ||||||
4 | (1433) | 11.0 | 14.0 | X | 2 | 2.0 | 86.0 | 25.0 | ||||||
5 | (1459) | 11.0 | X | 14.0 | 2 | 0.0 | 77.0 | 25.0 | ||||||
6 | (1522) | X | 14.0 | 2 | 0.0 | 53.0 | 14.0 | |||||||
7 | (1653) | 12.0 | 10.0 | X | 1 | 0.0 | 77.0 | 22.0 | ||||||
8 | (1492) | 12.0 | X | 1 | 0.0 | 40.0 | 12.0 | |||||||
9 | (1654) | 10.0 | 9.0 | X | 0 | 0.0 | 55.0 | 19.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager