- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1760) | X | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 11 | 490.0 | 107.0 | ||||
2 | (1780) | 15.0 | X | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 8 | 452.0 | 99.0 | ||||
3 | (1732) | 15.0 | X | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 7 | 1.0 | 448.0 | 97.0 | |||
4 | (1700) | 20.0 | 16.0 | X | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 425.0 | 101.0 | |||
5 | (1827) | 15.0 | 19.0 | 15.0 | X | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 6 | 2.0 | 456.0 | 101.0 | |||
6 | (1966) | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 11.0 | X | 22.0 | 23.0 | 6 | 0.0 | 457.0 | 98.0 | |||
7 | (1699) | 14.0 | 13.0 | 15.0 | X | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 4 | 2.0 | 410.0 | 95.0 | |||
8 | (1657) | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | X | 18.0 | 4 | 2.0 | 379.0 | 88.0 | |||
9 | (1682) | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | X | 12.0 | 4 | 0.0 | 392.0 | 80.0 | |||
10 | (1635) | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | X | 3 | 343.0 | 75.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager