- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1815) | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 14 | 30.0 | ||
2 | (1673) | 1.0 | X | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10 | 2.0 | 28.0 | |
3 | (1797) | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 10 | 2.0 | 26.5 | |
4 | (1607) | 2.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 10 | 0.0 | 27.0 | |
5 | (1544) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6 | 22.5 | |
6 | (1456) | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 20.5 | ||
7 | (1538) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | X | 0.0 | 6.0 | 4 | 12.0 | ||
8 | (1643) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | X | 3 | 17.0 | ||
9 | (1506) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | X | 2 | 8.5 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager