- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1664) | X | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | X | 9.0 | 11.0 | 12 | 69.0 | 179.0 | ||||
2 | (1797) | 9.0 | X | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | X | 8.0 | 10 | 60.0 | 152.0 | ||||
3 | (1462) | 3.0 | 8.0 | X | 0.0 | 10.0 | 6.0 | X | 9.0 | 9.0 | 7 | 45.0 | 117.0 | ||||
4 | (1557) | 7.0 | 7.0 | 12.0 | X | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | X | 5 | 55.0 | 132.0 | ||||
5 | (1506) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | X | 9.0 | 8.0 | X | 11.0 | 5 | 52.0 | 126.0 | ||||
6 | (1401) | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | X | 7.0 | 5.0 | X | 3 | 48.0 | 115.0 |
Staffelleiter
Markus Gülpen
Powered by ChessLeagueManager