- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1800) | X | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 9 | 106.0 | 468.0 | |
2 | (1677) | 16.0 | X | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 9 | 105.0 | 479.0 | |
3 | (1880) | 16.0 | 13.0 | X | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 9 | 100.0 | 474.0 | |
4 | (1848) | 14.0 | 18.0 | 15.0 | X | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 8 | 97.0 | 474.0 | |
5 | (1698) | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 16.0 | 4 | 88.0 | 348.0 | |
6 | (1622) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | X | 17.0 | 2 | 81.0 | 337.0 | |
7 | (1812) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | X | 1 | 89.0 | 417.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager