- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1930) | X | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 7 | 336.0 | ||||||
2 | (1871) | X | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 6 | 307.0 | ||||||
3 | (1957) | 16.0 | X | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 5 | 2.0 | 284.0 | |||||
4 | (1902) | 16.0 | 15.0 | X | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 290.0 | |||||
5 | (1932) | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 18.0 | 4 | 4.0 | 310.0 | |||||
6 | (1941) | 12.0 | 14.0 | X | 18.0 | 18.0 | 4 | 2.0 | 279.0 | |||||
7 | (1958) | 19.0 | 14.0 | 14.0 | X | 17.0 | 4 | 0.0 | 276.0 | |||||
8 | (1937) | 16.0 | 15.0 | 15.0 | X | 20.0 | 3 | 290.0 | ||||||
9 | (1893) | 14.0 | 11.0 | 13.0 | X | 21.0 | 2 | 242.0 | ||||||
10 | (1906) | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | X | 0 | 251.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager