- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1941) | X | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 11 | 505.0 | ||||
2 | (2019) | 16.0 | X | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 9 | 437.0 | ||||
3 | (1871) | 14.0 | X | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 8 | 4.0 | 448.0 | |||
4 | (1894) | 19.0 | 14.0 | X | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 472.0 | |||
5 | (1918) | 14.0 | 14.0 | 17.0 | X | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 458.0 | |||
6 | (1813) | 15.0 | 22.0 | 13.0 | X | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 8 | 2.0 | 457.0 | |||
7 | (1768) | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | X | 18.0 | 17.0 | 4 | 395.0 | ||||
8 | (1813) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | X | 16.0 | 19.0 | 3 | 401.0 | ||||
9 | (1859) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | X | 1 | 397.0 | ||||
10 | (1660) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | X | 0 | 313.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager