- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1951) | X | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 15 | 159.0 |
2 | (1862) | 14.0 | X | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 22.0 | 12 | 148.0 |
3 | (1905) | 13.0 | 14.0 | X | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 24.0 | 11 | 156.0 |
4 | (1818) | 13.0 | 22.0 | 13.0 | X | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 10 | 150.0 |
5 | (1933) | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | X | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 10 | 148.0 |
6 | (2018) | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | X | 19.0 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 10 | 145.0 |
7 | (1804) | 13.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 9 | 146.0 |
8 | (1757) | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | X | 18.0 | 17.0 | 8 | 139.0 |
9 | (1855) | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | X | 18.0 | 4 | 129.0 |
10 | (1678) | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | X | 1 | 103.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager