- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1787) | X | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 14 | 151.0 | 670.0 | ||
2 | (1860) | 12.0 | X | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | 10 | 132.0 | 613.0 | ||
3 | (1832) | 0.0 | 14.0 | X | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 10 | 116.0 | 512.0 | ||
4 | (1846) | 18.0 | 15.0 | X | 10.0 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 20.0 | 17.0 | 9 | 124.0 | 576.0 | ||
5 | (1770) | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | X | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 8 | 149.0 | 698.0 | |
6 | (1699) | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | X | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 8 | 127.0 | 554.0 | ||
7 | (1712) | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | X | 16.0 | 17.0 | 8 | 125.0 | 559.0 | ||
8 | (1681) | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 12.0 | X | 18.0 | 13.0 | 6 | 118.0 | 556.0 | ||
9 | (1713) | 13.0 | 22.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | X | 17.0 | 5 | 118.0 | 517.0 | ||
10 | (1725) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | X | 4 | 130.0 | 559.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager