- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1578) | X | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12 | 72.0 | 145.0 | |
2 | (1599) | 4.0 | X | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12 | 66.0 | 160.0 | |
3 | (1634) | 10.0 | 5.0 | X | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12 | 63.0 | 170.0 | |
4 | (1048) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | X | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 8 | 59.0 | 114.0 | |
5 | (1435) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | X | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6 | 54.0 | 102.0 | |
6 | (1372) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | X | 9.0 | 9.0 | 4 | 42.0 | 105.0 | |
7 | (1062) | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | X | 9.0 | 2 | 38.0 | 90.0 | |
8 | (1404) | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | X | 0 | 34.0 | 84.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager