- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1656) | X | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16 | 156.0 | 686.0 | |
2 | (1630) | 13.0 | X | 14.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 12 | 149.0 | 643.0 | |
3 | (1652) | 13.0 | 18.0 | X | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 12 | 148.0 | 671.0 | |
4 | (1729) | 16.0 | 19.0 | 14.0 | X | 13.0 | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 11 | 156.0 | 685.0 | |
5 | (1714) | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 18.0 | X | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 11 | 147.0 | 670.0 | |
6 | (1822) | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | X | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 10 | 143.0 | 673.0 | |
7 | (1729) | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | X | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 8 | 137.0 | 613.0 | |
8 | (1658) | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | X | 20.0 | 18.0 | 6 | 137.0 | 650.0 | |
9 | (1688) | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | X | 18.0 | 4 | 125.0 | 541.0 | |
10 | (1597) | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | X | 0 | 118.0 | 522.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager