- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1913) | X | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 10 | 112.0 | 503.0 | |
2 | (1929) | 16.0 | X | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 9 | 108.0 | 490.0 | |
3 | (1798) | 16.0 | 17.0 | X | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 7 | 98.0 | 429.0 | |
4 | (1706) | 11.0 | 13.0 | 17.0 | X | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 6 | 91.0 | 385.0 | |
5 | (1803) | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | X | 16.0 | 16.0 | 4 | 91.0 | 394.0 | |
6 | (1810) | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | X | 19.0 | 3 | 85.0 | 385.0 | |
7 | (1711) | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | X | 3 | 81.0 | 393.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager