- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1401) | X | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 9 | 50.0 | 126.0 | |
2 | (1018) | 6.0 | X | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 7 | 45.0 | 121.0 | |
3 | (954) | 5.0 | 7.0 | X | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 6 | 46.0 | 113.0 | |
4 | (784) | 5.0 | 8.0 | 6.0 | X | 9.0 | 10.0 | 5 | 38.0 | 91.0 | |
5 | (867) | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | X | 12.0 | 3 | 31.0 | 79.0 | |
6 | (754) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | X | 0 | 20.0 | 46.0 |
Staffelleiter
Jeffrey Paulus
Powered by ChessLeagueManager