- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1797) | X | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 16.5 | 44.0 | |
2 | (1743) | 1.0 | X | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 7 | 14.5 | 35.5 | |
3 | (1557) | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 7 | 13.5 | 36.5 | |
4 | (1480) | 1.5 | 2.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 7 | 12.5 | 28.5 | |
5 | (1579) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.5 | 6 | 11.5 | 28.5 | |
6 | (1410) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5 | 13.0 | 31.5 | |
7 | (1405) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | X | 0 | 2.5 | 5.5 |
Staffelleiter
Dirk Göttgens
Powered by ChessLeagueManager