- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1271) | X | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 15 | 442.0 | 127.0 | |
2 | (1257) | 12.0 | X | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14 | 442.0 | 129.0 | |
3 | (1212) | 9.0 | 13.0 | X | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 13 | 371.0 | 118.0 | |
4 | (1321) | 14.0 | 8.0 | 16.0 | X | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 12 | 2.0 | 398.0 | 115.0 |
5 | (1303) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | X | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 12 | 0.0 | 403.0 | 116.0 |
6 | (1049) | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | X | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 6 | 4.0 | 345.0 | 102.0 |
7 | (973) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | X | 18.0 | 5.0 | 13.0 | 6 | 2.0 | 279.0 | 81.0 |
8 | (1242) | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | X | 12.0 | 13.0 | 6 | 0.0 | 283.0 | 71.0 |
9 | (991) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 11.0 | X | 10.0 | 4 | 314.0 | 101.0 | |
10 | (1079) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | X | 2 | 297.0 | 76.0 |
Staffelleiter
Traugott Rohleder
Powered by ChessLeagueManager