- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1627) | X | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 17 | 466.0 | 132.0 | |
2 | (1627) | 12.0 | X | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 13 | 428.0 | 120.0 | |
3 | (1572) | 11.0 | 14.0 | X | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 12 | 1.0 | 414.0 | 119.0 |
4 | (1618) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | X | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 12 | 1.0 | 401.0 | 115.0 |
5 | (1652) | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | X | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 10 | 397.0 | 111.0 | |
6 | (1609) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | X | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 9 | 367.0 | 109.0 | |
7 | (1406) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | X | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 8 | 383.0 | 112.0 | |
8 | (1383) | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | X | 12.0 | 13.0 | 5 | 331.0 | 91.0 | |
9 | (1434) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | X | 15.0 | 3 | 274.0 | 85.0 | |
10 | (1389) | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | X | 1 | 293.0 | 77.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager