- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1822) | X | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 14 | 464.0 | 126.0 | |
2 | (1715) | 8.0 | X | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13 | 379.0 | 113.0 | |
3 | (1605) | 9.0 | 12.0 | X | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 11 | 369.0 | 110.0 | |
4 | (1487) | 13.0 | 9.0 | 13.0 | X | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 10 | 2.0 | 345.0 | 109.0 |
5 | (1666) | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | X | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 10 | 0.0 | 383.0 | 113.0 |
6 | (1654) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | X | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 9 | 2.0 | 397.0 | 106.0 |
7 | (1717) | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | X | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 9 | 0.0 | 375.0 | 103.0 |
8 | (1485) | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | X | 13.0 | 13.0 | 8 | 358.0 | 103.0 | |
9 | (1496) | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | X | 13.0 | 6 | 329.0 | 99.0 | |
10 | (1500) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | X | 0 | 361.0 | 93.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager