- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1934) | X | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18 | 743.0 | 171.0 | |
2 | (1951) | 14.0 | X | 14.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 14 | 765.0 | 158.0 | |
3 | (1842) | 13.0 | 18.0 | X | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 13 | 762.0 | 164.0 | |
4 | (1680) | 11.0 | 11.0 | 18.0 | X | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 11 | 662.0 | 146.0 | |
5 | (1692) | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 21.0 | X | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 10 | 667.0 | 144.0 | |
6 | (1701) | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | X | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 8 | 611.0 | 135.0 | |
7 | (1696) | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | X | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 7 | 606.0 | 144.0 | |
8 | (1668) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | X | 19.0 | 16.0 | 6 | 580.0 | 135.0 | |
9 | (1631) | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | X | 18.0 | 2 | 494.0 | 113.0 | |
10 | (1567) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | X | 1 | 548.0 | 120.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager