- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1697) | X | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18 | 770.0 | 172.0 | |
2 | (1879) | 13.0 | X | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 12 | 664.0 | 151.0 | |
3 | (1761) | 15.0 | 16.0 | X | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 11 | 694.0 | 152.0 | |
4 | (1776) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | X | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 19.0 | 10 | 2.0 | 606.0 | 156.0 |
5 | (1771) | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 10 | 0.0 | 632.0 | 141.0 |
6 | (1788) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | X | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 8 | 619.0 | 142.0 | |
7 | (1646) | 12.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | X | 11.0 | 24.0 | 19.0 | 7 | 521.0 | 135.0 | |
8 | (1789) | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | X | 14.0 | 19.0 | 6 | 656.0 | 141.0 | |
9 | (1677) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | X | 17.0 | 4 | 2.0 | 454.0 | 100.0 |
10 | (1589) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | X | 4 | 0.0 | 541.0 | 127.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager