- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1927) | X | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 16 | 713.0 | |
2 | (1825) | 17.0 | X | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 13 | 640.0 | |
3 | (1930) | 15.0 | 20.0 | X | 16.0 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 11 | 720.0 | |
4 | (2014) | 15.0 | 15.0 | 16.0 | X | 16.0 | 18.0 | 11.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 681.0 |
5 | (1897) | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | X | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 641.0 |
6 | (2127) | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | X | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 9 | 2.0 | 649.0 |
7 | (1977) | 14.0 | 21.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 12.0 | X | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 9 | 0.0 | 651.0 |
8 | (1755) | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | X | 17.0 | 17.0 | 6 | 564.0 | |
9 | (1873) | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | X | 21.0 | 4 | 591.0 | |
10 | (1847) | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | X | 2 | 608.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager