- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1969) | X | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 18 | 770.0 | |
2 | (1946) | 13.0 | X | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 13 | 674.0 | |
3 | (1930) | 14.0 | 19.0 | X | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 12 | 690.0 | |
4 | (1903) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | X | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 11 | 659.0 | |
5 | (1918) | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | X | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 10 | 701.0 | |
6 | (1886) | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | X | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 9 | 665.0 | |
7 | (1906) | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | X | 16.0 | 14.0 | 22.0 | 7 | 600.0 | |
8 | (1842) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | X | 21.0 | 16.0 | 5 | 602.0 | |
9 | (1812) | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 11.0 | X | 21.0 | 4 | 570.0 | |
10 | (1753) | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | X | 1 | 511.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager