- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1630) | X | 14.0 | 21.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 13 | 121.0 | |
2 | (1474) | 14.0 | X | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 9 | 99.0 | |
3 | (1760) | 7.0 | 17.0 | X | 11.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 8 | 94.0 | |
4 | (1590) | 13.0 | 12.0 | 15.0 | X | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 7 | 96.0 | |
5 | (1573) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | X | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 7 | 93.0 | |
6 | (1419) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | X | 20.0 | 17.0 | 6 | 102.0 | |
7 | (1407) | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | X | 16.0 | 6 | 89.0 | |
8 | (1496) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | X | 0 | 83.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager