- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1456) | X | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 12 | 102.0 | |
2 | (1391) | 11.0 | X | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 10 | 96.0 | |
3 | (1458) | 14.0 | 14.0 | X | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 10 | 93.0 | |
4 | (1206) | 6.0 | 11.0 | 13.0 | X | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 9 | 93.0 | |
5 | (1279) | 10.0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | X | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 5 | 70.0 | |
6 | (1230) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | X | 15.0 | 14.0 | 4 | 74.0 | |
7 | (1309) | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | X | 12.0 | 3 | 54.0 | |
8 | (1502) | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | X | 3 | 53.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager