- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1839) | X | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 12 | 150.0 | |
2 | (1764) | 12.0 | X | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 15.0 | 17.0 | 10 | 138.0 | |
3 | (1736) | 17.0 | 18.0 | X | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 9 | 131.0 | |
4 | (1906) | 16.0 | 12.0 | 18.0 | X | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 9 | 124.0 | |
5 | (1597) | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | X | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 8 | 126.0 | |
6 | (1773) | 11.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | X | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8 | 125.0 | |
7 | (1900) | 10.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 19.0 | X | 19.0 | 18.0 | 8 | 109.0 | |
8 | (1622) | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | X | 16.0 | 5 | 114.0 | |
9 | (1565) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | X | 3 | 108.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager