- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1489 | 3.5 : 2.5 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1296 | 15.09.23 19:30 |
2 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1459 | 1.5 : 4.5 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1553 | 10.09.23 10:00 |
3 | 3 | BSW Opladen | 1390 | 2.5 : 3.5 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1513 | 12.09.23 19:30 |
4 | 4 | SV Opladen 22 | 1624 | 2.5 : 3.5 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1475 | 12.09.23 19:30 |
5 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1239 | 2.0 : 4.0 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1532 | 11.09.23 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1296 | 1.5 : 4.5 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1463 | 20.10.23 19:30 |
2 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1508 | 3.0 : 3.0 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1239 | 16.10.23 19:30 |
3 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1460 | 2.5 : 3.5 | 4 | SV Opladen 22 | 1563 | 19.10.23 19:30 |
4 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1542 | 3.0 : 3.0 | 3 | BSW Opladen | 1416 | 20.10.23 19:30 |
5 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1590 | 0.0 : 6.0 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1516 | 20.10.23 19:30 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1515 | 5.0 : 1.0 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1350 | 12.11.23 10:00 |
2 | 3 | BSW Opladen | 1416 | 2.5 : 3.5 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1491 | 07.11.23 19:30 |
3 | 4 | SV Opladen 22 | 1621 | 2.0 : 4.0 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1657 | 07.11.23 19:30 |
4 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1239 | 1.0 : 5.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1514 | 06.11.23 19:30 |
5 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1500 | 2.0 : 4.0 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1508 | 06.11.23 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1320 | 2.5 : 3.5 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1422 | 01.12.23 19:30 |
2 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1479 | 1.0 : 5.0 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1614 | 30.11.23 19:30 |
3 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1657 | 6.0 : 0.0 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1256 | 01.12.23 19:30 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
4 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1429 | 2.0 : 4.0 | 4 | SV Opladen 22 | 1542 | 01.12.23 19:30 |
5 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1515 | 4.0 : 2.0 | 3 | BSW Opladen | 1416 | 03.12.23 10:00 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BSW Opladen | 1348 | 2.5 : 3.5 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1270 | 19.01.24 19:30 |
2 | 4 | SV Opladen 22 | 1550 | 1.5 : 4.5 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1632 | 16.01.24 19:30 |
3 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1239 | 2.5 : 3.5 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1489 | 15.01.24 19:30 |
4 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1568 | 3.0 : 3.0 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1542 | 15.01.24 19:30 |
5 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1421 | 3.0 : 3.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1543 | 15.01.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1327 | 3.0 : 3.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1460 | 23.02.24 19:30 |
2 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1612 | 2.0 : 4.0 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1514 | 23.02.24 19:30 |
3 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1590 | 0.0 : 6.0 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1700 | 23.02.24 19:30 |
4 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1516 | 6.0 : 0.0 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1256 | 25.02.24 10:00 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
5 | 3 | BSW Opladen | 1460 | 2.0 : 4.0 | 4 | SV Opladen 22 | 1586 | 20.02.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Opladen 22 | 1561 | 4.0 : 2.0 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1327 | 12.03.24 19:30 |
2 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1423 | 3.0 : 3.0 | 3 | BSW Opladen | 1460 | 11.03.24 19:30 |
3 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1545 | 3.5 : 2.5 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1573 | 11.03.24 19:30 |
4 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1489 | 3.0 : 3.0 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1491 | 11.03.24 19:30 |
5 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1479 | 3.0 : 3.0 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1542 | 14.03.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1327 | 2.5 : 3.5 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1553 | 19.04.24 19:30 |
2 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1590 | 6.0 : 0.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1543 | 19.04.24 19:30 |
2 | Der Kampf wurde von SVG Königspringer rechtzeitig abgesagt | |||||||
3 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1562 | 4.0 : 1.0 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1332 | 21.04.24 10:00 |
4 | 3 | BSW Opladen | 1460 | 2.0 : 4.0 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1547 | 16.04.24 19:30 |
5 | 4 | SV Opladen 22 | 1610 | 4.0 : 2.0 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1239 | 16.04.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bayer Leverkusen 4 | 1423 | 2.5 : 3.5 | 10 | Springer Hitdorf 3 | 1327 | 29.04.24 19:30 |
2 | 6 | Bayer Leverkusen 3 | 1602 | 1.5 : 4.5 | 4 | SV Opladen 22 | 1608 | 29.04.24 19:30 |
3 | 7 | SF Schlebusch 2 | 1508 | 3.5 : 2.5 | 3 | BSW Opladen | 1416 | 29.04.24 19:30 |
4 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1386 | 2.5 : 3.5 | 2 | Langenfelder SF 3 | 1598 | 02.05.24 19:30 |
5 | 9 | Turm 64 Leichlingen | 1657 | 0.0 : 6.0 | 1 | Springer Hitdorf 2 | 1590 | 03.05.24 19:30 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager