- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1786 | 19.0 : 12.0 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1749 |
2 | 2 | Lasker Köln 3 | 1827 | 18.0 : 14.0 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1709 |
3 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1766 | 15.0 : 17.0 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1809 |
4 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1850 | 16.0 : 16.0 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1687 |
5 | 5 | Schachuzipus 1 | 1848 | 18.0 : 14.0 | 6 | Godesberger SK 4 | 1794 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1779 | 13.0 : 19.0 | 6 | Godesberger SK 4 | 1839 |
2 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1708 | 18.0 : 13.0 | 5 | Schachuzipus 1 | 1807 |
3 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1826 | 16.0 : 16.0 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1863 |
4 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 | 18.0 : 14.0 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1790 |
5 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1800 | 16.0 : 16.0 | 2 | Lasker Köln 3 | 1846 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lasker Köln 3 | 1789 | 14.0 : 18.0 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1818 |
2 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1740 | 16.0 : 16.0 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1799 |
3 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1828 | 15.0 : 17.0 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 |
4 | 5 | Schachuzipus 1 | 1864 | 17.0 : 15.0 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1854 |
5 | 6 | Godesberger SK 4 | 1809 | 15.0 : 17.0 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1603 |
5 | Brett 5 endete Remis, richtig eingetragen? |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1826 | 18.0 : 14.0 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1625 |
2 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1841 | 14.0 : 18.0 | 6 | Godesberger SK 4 | 1846 |
3 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 | 17.0 : 15.0 | 5 | Schachuzipus 1 | 1783 |
4 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1788 | 16.0 : 16.0 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1767 |
5 | 2 | Lasker Köln 3 | 1820 | 15.0 : 17.0 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1870 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1798 | 17.0 : 15.0 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1826 |
2 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1817 | 19.0 : 12.0 | 2 | Lasker Köln 3 | 1789 |
3 | 5 | Schachuzipus 1 | 1863 | 19.0 : 13.0 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1799 |
4 | 6 | Godesberger SK 4 | 1855 | 15.0 : 17.0 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 |
5 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1701 | 15.0 : 16.0 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1755 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1810 | 13.0 : 19.0 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1812 |
2 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 | 21.0 : 9.0 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1595 |
3 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1799 | 14.0 : 18.0 | 6 | Godesberger SK 4 | 1789 |
4 | 2 | Lasker Köln 3 | 1778 | 15.0 : 17.0 | 5 | Schachuzipus 1 | 1815 |
5 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1749 | 20.0 : 12.0 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1692 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1925 | 17.0 : 14.0 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1786 |
2 | 5 | Schachuzipus 1 | 1863 | 15.0 : 17.0 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1867 |
3 | 6 | Godesberger SK 4 | 1840 | 17.0 : 15.0 | 2 | Lasker Köln 3 | 1825 |
4 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1640 | 13.0 : 19.0 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1799 |
5 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1775 | 14.0 : 18.0 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 |
14. April 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1817 | 14.0 : 18.0 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 |
2 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1805 | 17.0 : 15.0 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1851 |
3 | 2 | Lasker Köln 3 | 1825 | 21.0 : 8.0 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1676 |
4 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1705 | 11.0 : 20.0 | 6 | Godesberger SK 4 | 1829 |
5 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1809 | 18.0 : 14.0 | 5 | Schachuzipus 1 | 1830 |
05. Mai 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachuzipus 1 | 1800 | 14.0 : 18.0 | 10 | SV KS Leverkusen 1 | 1784 |
2 | 6 | Godesberger SK 4 | 1737 | 16.0 : 16.0 | 4 | Ford SF Köln 1 | 1613 |
3 | 7 | Bayer Leverkusen 2 | 1705 | 14.0 : 16.0 | 3 | Pulheimer SC 1 | 1687 |
4 | 8 | SF Schlebusch 1 | 1870 | 17.0 : 15.0 | 2 | Lasker Köln 3 | 1815 |
5 | 9 | SV Springer Hitdorf 1 | 1893 | 18.0 : 12.0 | 1 | BSG Rheinpark 1 | 1805 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager