- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen 3 - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Manfred Birnkott
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Manfred Birnkott
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Bär,Marco | 2011 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 18 | Birnkott,Manfred | 1812 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
3 - 19 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 20 | Prößdorf,Lennard | 1800 | |||||||||||||
3 - 21 | Schimpf,Rolf | 1754 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 22 | Axmann,Michael | 1718 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 23 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||||
3 - 24 | Kies,Werner | 1807 | |||||||||||||
3 - 25 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||||
3 - 26 | Longerich,Hans-Peter | 1465 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 27 | Oerder,Timon | 1458 | |||||||||||||
3 - 28 | Milz,Ulrich | 1392 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 29 | Haslak,Battal | 1396 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
3 - 30 | Danisch,Sidney | 1332 | |||||||||||||
3 - 31 | Liebsch,Eva | 1305 | |||||||||||||
3 - 32 | Schiefer,Bernd | 855 | |||||||||||||
3 - 33 | Förster,Rainer | ||||||||||||||
3 - 34 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||||
3 - 35 | Vollmert,Daniel | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 30 | 75 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. März 2025
Powered by ChessLeagueManager