- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen 2 - SVM: Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Wolfgang Jiritschka
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Wolfgang Jiritschka
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Wrzesniak,Marek | 1869 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12.5 | ||
2 - 10 | Horstmann,Benjamin | 1838 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
2 - 11 | Jiritschka,Wolfgang | 1781 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
2 - 12 | Liebsch,Felix | 1759 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
2 - 13 | Elshani,Shaip | 1591 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7.1 | |||
2 - 14 | Hapka,Luca | 1523 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||||
2 - 15 | Yildiran,Sinan | 1465 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |||
2 - 16 | Tayfun,Rohay | 1451 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
2 - 2001 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||||
2 - 2002 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||||
2 - 2003 | Weber,Lars | 1601 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2004 | Eßer,Daniel | 1383 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 2005 | Devine,Sean | 1317 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
3 - 17 | Bär,Marco | 2011 | |||||||||||||
3 - 18 | Birnkott,Manfred | 1800 | |||||||||||||
3 - 19 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | |||||||||||||
3 - 20 | Prößdorf,Lennard | 1800 | |||||||||||||
3 - 21 | Schimpf,Rolf | 1754 | |||||||||||||
3 - 22 | Axmann,Michael | 1718 | |||||||||||||
3 - 23 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||||
3 - 24 | Kies,Werner | 1807 | |||||||||||||
3 - 25 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||||
3 - 26 | Longerich,Hans-Peter | 1465 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 27 | Oerder,Timon | 1458 | |||||||||||||
3 - 28 | Milz,Ulrich | 1392 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 29 | Haslak,Battal | 1396 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 30 | Danisch,Sidney | 1332 | |||||||||||||
3 - 31 | Liebsch,Eva | 1305 | |||||||||||||
3 - 32 | Schiefer,Bernd | 855 | |||||||||||||
3 - 33 | Förster,Rainer | ||||||||||||||
3 - 34 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||||
3 - 35 | Vollmert,Daniel | ||||||||||||||
Gesamt | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 103 | 64 | 30.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager