- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Dr. Michael Esser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dr. Michael Esser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Esser,Michael | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||||
1 - 2 | Böhm,Stefan | 1961 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||||
1 - 3 | Claßen,Harald | 1944 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 4 | Philipp,Stephan | 1896 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
1 - 6 | Lessing,Sebastian | 1856 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||||
1 - 7 | Eßer,Julian | 1971 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 75 | ||||
1 - 8 | Henseler,Klaus | 1796 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||||
1 - 1001 | Petrovic,Julijan | 1788 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 1002 | Scheidel,Pascal | 1684 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||||
2 - 9 | Wrzesniak,Marek | 1869 | |||||||||||||||
2 - 10 | Horstmann,Benjamin | 1838 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 11 | Jiritschka,Wolfgang | 1781 | |||||||||||||||
2 - 12 | Liebsch,Felix | 1759 | |||||||||||||||
2 - 13 | Elshani,Shaip | 1591 | |||||||||||||||
2 - 14 | Hapka,Luca | 1523 | |||||||||||||||
2 - 15 | Yildiran,Sinan | 1465 | |||||||||||||||
2 - 16 | Tayfun,Rohay | 1451 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Weber,Lars | 1601 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Eßer,Daniel | 1383 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 2005 | Devine,Sean | 1317 | |||||||||||||||
3 - 17 | Bär,Marco | 2011 | |||||||||||||||
3 - 18 | Birnkott,Manfred | 1812 | |||||||||||||||
3 - 19 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | |||||||||||||||
3 - 20 | Prößdorf,Lennard | 1800 | |||||||||||||||
3 - 21 | Schimpf,Rolf | 1754 | |||||||||||||||
3 - 22 | Axmann,Michael | 1718 | |||||||||||||||
3 - 23 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||||||
3 - 24 | Kies,Werner | 1807 | |||||||||||||||
3 - 25 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||||||
3 - 26 | Longerich,Hans-Peter | 1465 | |||||||||||||||
3 - 27 | Oerder,Timon | 1458 | |||||||||||||||
3 - 28 | Milz,Ulrich | 1392 | |||||||||||||||
3 - 29 | Haslak,Battal | 1396 | |||||||||||||||
3 - 30 | Danisch,Sidney | 1332 | |||||||||||||||
3 - 31 | Liebsch,Eva | 1305 | |||||||||||||||
3 - 32 | Schiefer,Bernd | 855 | |||||||||||||||
3 - 33 | Förster,Rainer | ||||||||||||||||
3 - 34 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||||||
3 - 35 | Vollmert,Daniel | ||||||||||||||||
Gesamt | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 13 | 119 | 64 | 43 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. März 2025
Powered by ChessLeagueManager