F1 in Troisdorf (U16): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Noth, Jonas | TuS Düsseldorf-Nord | - | |
2 | Hallen, Maxime | SK Troisdorf | 1776 | |
3 | Rattay, Kevin | SK Troisdorf | 1533 | |
4 | Schäfer, Markus | SV Sindorf | 1746 | |
5 | Göb, Franziska | SG Porz | 1572 | |
6 | Blomer, Moritz | SG Porz | 1890 | |
7 | Mohebbi, Sam | SG Porz | 1716 | |
8 | Sander, Manuel | SV Erftstadt | 1735 | |
9 | Steinke, Selim | - | ||
10 | Kahi, Arshan | Godesberger SK | 1303 | |
11 | Popovido, ,Laura | 1140 | ||
12 | Fuchs, Tino | SF Lohmar | 932 | |
13 | Keller, Daniel | SV Hennef | - | |
14 | Wegener, Moritz | SG Porz | 1672 | |
15 | Claßen, Leonas | SF Lohmar | 1009 | |
16 | Lampe, Timon | KKS | 1730 | |
17 | Trydid, Vlada | KKS | - | |
18 | Cordier, Jakob | SV Erftstadt | 1710 | |
19 | Graf, Lazlo Sven | Godesberger SK | - | |
20 | Tibi, Anwar | SV Erftsatdt | 1773 | |
21 | Flossdorf,Jan | SG Niederkassel | 1336 | |
22 | Schwager, Anton | - | ||
23 | Kregel,Alexandros | SG Porz | 1187 | |
24 | Popovidou,Laura | SG Porz | 1093 |
Powered by ChessLeagueManager