Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fast,Tim | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1016 | U14 | |
2 | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1140 | U12 | |
3 | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1776 | U18 | |
4 | Haberkamp,Daniel | 1. SK Troisdorf eV | 791 | U12 | |
5 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | - | U12 | |
6 | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1339 | U14 | |
7 | Wissen,Niklas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 862 | U12 | |
8 | Zandieh,Nima | TTC GW Fritzdorf 1958 e.V. | - | U12 | |
9 | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1693 | U14 | |
10 | Weber,Luke | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 980 | U12 | |
11 | Chen,Alex | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 915 | U12 |
Powered by ChessLeagueManager