F1 in Lohmar (U16): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Gluma,Christian | Porz | 2170 | |
2 | Menzel,Maximilian | Porz | 2151 | |
3 | Blomer,Moritz | Porz | 1851 | |
4 | Cheng,Noah | Erftstadt | 1807 | |
5 | Zhosan,Misha | Lohmar | 1806 | |
6 | Brandt,Greta | Porz | 1732 | |
7 | Karadag,Enes | Lohmar | 1727 | |
8 | Sander,Manuel | Erftstadt | 1725 | |
9 | Cordier, Jakob | Erftstadt | 1710 | |
10 | Hallen,Maxime | Troisdorf | 1709 | |
11 | Tibi,Anwar | Erftstadt | 1703 | |
12 | Mohebbi, Sam | Porz | 1675 | |
13 | Ihle, Ben | KKS | 1538 | |
14 | Göb, Franziska | Porz | 1525 | |
15 | Fischermann, Charlotte | Porz | 1494 | |
16 | Rattay, Kevin | Troisdorf | 1465 | |
17 | Flosdorff,Jan | Niederkassel | 1336 | |
18 | Kahi,Arshan | Godesberg | 1303 | |
19 | Kregel,Alexandros | Porz | 1187 | |
20 | Daaboul,Shaimaa | Porz | 1143 | |
21 | Ascher, Philip | Erftstadt | 1080 | |
22 | Schmidt,Ben | Troisdorf | 1028 | |
23 | Claßen,Leonas | Lohmar 1974 | 1009 | |
24 | Bertram,Mika | Niederkassel | 837 | |
25 | Keller, Daniel | Hennef | - | |
26 | Tagiyev,Seymur | Lohmar | - | |
27 | Steinke, Selim | vereinslos | - | |
28 | Graf,Lazlo Sven | Godesberg | - | |
29 | Klinkhammer, David | Fritzdorf | - | |
30 | Schwager, Anton | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager