F1 in Lohmar (U8): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Sigacheva,Varvara | Porz | 1147 | |
2 | Aliyev,Yusif | DSV | 1053 | |
3 | Han,Josiah Jingyue | DSV | 800 | |
4 | Stakhurskyi, Oleksili | KKS | 764 | |
5 | Kirchner, Christin | Porz | - | |
6 | Lüppken, Elina | Schlebusch | - | |
7 | Bülow,Marko | Lohmar | - | |
8 | Zhuikova, Amira | vereinslos | - | |
9 | Zheng, Liam | DSK | - | |
10 | Blomer, Theodor | Godesberg | - | |
11 | Kröder,Jakob | Siegburg | - | |
12 | Canisius, Maximilian | Lohmar | - | |
13 | Krimer, Daniel | vereinslos | - | |
14 | Dierichsweiler, Florian | vereinslos | - | |
15 | Aly, Jakob | Rheinbach | - | |
16 | Immenkötter, Conrad | vereinslos | - | |
17 | Strauch, Kaj | vereinslos | - | |
18 | Trappe, Ludwig | vereinslos | - | |
19 | Haberkamp, Lukas | vereinslos | - |
Powered by ChessLeagueManager