F1 in Fritzdorf (U8): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chen, Alex | Godesberger | 843 | 6 | 6.0 | 22.0 | 22.00 | 6 | |
2. | Han, Josiah Jingyue | DSV Düsseldorf | - | 6 | 4.5 | 21.0 | 13.25 | 4 | |
3. | Aravindan, Aadhilan | Würselen | - | 6 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | 4 | |
4. | Lvov,Leonid | DSV Düsseldorf | - | 6 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | 4 | |
5. | Aly, Jakob | Rheinbach | - | 6 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | 3 | |
6. | Blomer, Theodor | Godesberg | - | 6 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | 3 | |
7. | Dierichsweiler, Florian | vereinslos | - | 6 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | 3 | |
8. | Keßler, Niklas | Schlebusch | - | 6 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 3 | |
9. | Blessin, Mio | vereinslos | - | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | 3 | |
10. | Shkreta, Katalea | DSV Düsseldorf | - | 6 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | 3 | |
11. | Hoenig, Philipp | vereinslos | - | 6 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Krimer, Daniel | vereinslos | - | 6 | 2.5 | 15.0 | 3.00 | 2 | |
13. | Geffe, Eddie | SV Hilden | - | 6 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | 2 | |
14. | Trappe, Ludwig | vereinslos | - | 6 | 1.5 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
15. | Eissing, Hugo | vereinslos | - | 6 | 1.0 | 13.0 | 1.75 | 0 | |
16. | Strauch, Kaj | vereinslos | - | 6 | 1.0 | 13.0 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager