F1 in Troisdorf (U10): Paarungsliste
Runde 1, 12. Oktober 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Thea (0) | 794 | - | Kinnert, Elisa (0) | 801 | 1:0 | ||
2 | Amin, Nerchivan (0) | - | - | Wutzler, Melina (0) | - | 1:0 | ||
3 | Manko, Kolya (0) | - | - | Wolf, Julian (0) | - | 1:0 | ||
4 | Rezk, Ferris (0) | 837 | - | Bayer-Litkei, Linux (0) | - | 1:0 | ||
5 | Ivanchin, Lada (0) | - | - | Lopez, Luiz (0) | - | 0:1 | ||
6 | Rolle, Sean-Luca (0) | - | - | Immenkötter, Clemens (0) | - | 1:0 | ||
7 | Bernshausen, Fritz (0) | - | - | Gelbach, Julietta Estelle (0) | 855 | 0:1 | ||
8 | Markovic, Leo (0) | - | - | Seel, Carolin (0) | 781 | 1:0 | ||
9 | Manosch, Manoel (0) | - | - | Sinner, Lennnard (0) | 840 | 0:1 | ||
10 | Vahner, Danyil (0) | 838 | - | Weber, Luke (0) | 980 | 1:0 | ||
11 | Winkens, Jonathan (0) | 1227 | - | Zandieh,Nima (0) | - | 1:0 | ||
12 | Anas, Alexis (0) | - | - | Driaev, Lisa (0) | 790 | 0:1 | ||
13 | Kayacik, Faith (0) | - | - | Vatzner,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
14 | Frost,Leon-Finn (0) | - | - | Zapata Becker, Sandro (0) | 790 | 1:0 | ||
15 | Krienke, Constantin (0) | - | - | Dulkadiv,Eran (0) | - | 1:0 | ||
16 | Dukladiv,Ezgi (0) | - | - | Hoffstadt, Maxim (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 12. Oktober 2024 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rezk, Ferris (1) | 837 | - | Brandt, Thea (1) | 794 | 1:0 | ||
2 | Lopez, Luiz (1) | - | - | Manko, Kolya (1) | - | 1:0 | ||
3 | Rolle, Sean-Luca (1) | - | - | Winkens, Jonathan (1) | 1227 | 0:1 | ||
4 | Driaev, Lisa (1) | 790 | - | Markovic, Leo (1) | - | ½:½ | ||
5 | Gelbach, Julietta Estelle (1) | 855 | - | Kayacik, Faith (1) | - | 1:0 | ||
6 | Sinner, Lennnard (1) | 840 | - | Krienke, Constantin (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hoffstadt, Maxim (1) | - | - | Vahner, Danyil (1) | 838 | 0:1 | ||
8 | Frost,Leon-Finn (1) | - | - | Amin, Nerchivan (1) | - | 0:1 | ||
9 | Wutzler, Melina (0) | - | - | Weber, Luke (0) | 980 | 0:1 | ||
10 | Bayer-Litkei, Linux (0) | - | - | Kinnert, Elisa (0) | 801 | 0:1 | ||
11 | Immenkötter, Clemens (0) | - | - | Anas, Alexis (0) | - | 1:0 | ||
12 | Wolf, Julian (0) | - | - | Bernshausen, Fritz (0) | - | 0:1 | ||
13 | Seel, Carolin (0) | 781 | - | Dukladiv,Ezgi (0) | - | 1:0 | ||
14 | Zandieh,Nima (0) | - | - | Manosch, Manoel (0) | - | 1:0 | ||
15 | Dulkadiv,Eran (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 12. Oktober 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkens, Jonathan (2) | 1227 | - | Lopez, Luiz (2) | - | 1:0 | ||
2 | Amin, Nerchivan (2) | - | - | Gelbach, Julietta Estelle (2) | 855 | 0:1 | ||
3 | Vahner, Danyil (2) | 838 | - | Rezk, Ferris (2) | 837 | 1:0 | ||
4 | Markovic, Leo (1.5) | - | - | Sinner, Lennnard (2) | 840 | 0:1 | ||
5 | Brandt, Thea (1) | 794 | - | Driaev, Lisa (1.5) | 790 | 0:1 | ||
6 | Manko, Kolya (1) | - | - | Hoffstadt, Maxim (1) | - | 1:0 | ||
7 | Krienke, Constantin (1) | - | - | Immenkötter, Clemens (1) | - | 0:1 | ||
8 | Bernshausen, Fritz (1) | - | - | Rolle, Sean-Luca (1) | - | 0:1 | ||
9 | Kinnert, Elisa (1) | 801 | - | Seel, Carolin (1) | 781 | 1:0 | ||
10 | Weber, Luke (1) | 980 | - | Zandieh,Nima (1) | - | 1:0 | ||
11 | Kayacik, Faith (1) | - | - | Frost,Leon-Finn (1) | - | 0:1 | ||
12 | Manosch, Manoel (0) | - | - | Wutzler, Melina (0) | - | 1:0 | ||
13 | Anas, Alexis (0) | - | - | Bayer-Litkei, Linux (0) | - | 1:0 | ||
14 | Wolf, Julian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 12. Oktober 2024 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinner, Lennnard (3) | 840 | - | Winkens, Jonathan (3) | 1227 | 0:1 | ||
2 | Gelbach, Julietta Estelle (3) | 855 | - | Vahner, Danyil (3) | 838 | ½:½ | ||
3 | Driaev, Lisa (2.5) | 790 | - | Manko, Kolya (2) | - | 1:0 | ||
4 | Immenkötter, Clemens (2) | - | - | Rezk, Ferris (2) | 837 | 0:1 | ||
5 | Weber, Luke (2) | 980 | - | Rolle, Sean-Luca (2) | - | 1:0 | ||
6 | Kinnert, Elisa (2) | 801 | - | Frost,Leon-Finn (2) | - | 0:1 | ||
7 | Lopez, Luiz (2) | - | - | Amin, Nerchivan (2) | - | 0:1 | ||
8 | Bernshausen, Fritz (1) | - | - | Markovic, Leo (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Zandieh,Nima (1) | - | - | Brandt, Thea (1) | 794 | 1:0 | ||
10 | Seel, Carolin (1) | 781 | - | Krienke, Constantin (1) | - | 1:0 | ||
11 | Wolf, Julian (1) | - | - | Manosch, Manoel (1) | - | 1:0 | ||
12 | Wutzler, Melina (0) | - | - | Anas, Alexis (1) | - | 0:1 | ||
13 | Bayer-Litkei, Linux (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 12. Oktober 2024 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkens, Jonathan (4) | 1227 | - | Gelbach, Julietta Estelle (3.5) | 855 | 1:0 | ||
2 | Vahner, Danyil (3.5) | 838 | - | Driaev, Lisa (3.5) | 790 | 0:1 | ||
3 | Rezk, Ferris (3) | 837 | - | Weber, Luke (3) | 980 | 1:0 | ||
4 | Amin, Nerchivan (3) | - | - | Sinner, Lennnard (3) | 840 | 1:0 | ||
5 | Frost,Leon-Finn (3) | - | - | Markovic, Leo (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Manko, Kolya (2) | - | - | Zandieh,Nima (2) | - | 0:1 | ||
7 | Immenkötter, Clemens (2) | - | - | Wolf, Julian (2) | - | 1:0 | ||
8 | Rolle, Sean-Luca (2) | - | - | Seel, Carolin (2) | 781 | 1:0 | ||
9 | Anas, Alexis (2) | - | - | Kinnert, Elisa (2) | 801 | 0:1 | ||
10 | Bayer-Litkei, Linux (1) | - | - | Lopez, Luiz (2) | - | 1:0 | ||
11 | Brandt, Thea (1) | 794 | - | Manosch, Manoel (1) | - | 1:0 | ||
12 | Krienke, Constantin (1) | - | - | Bernshausen, Fritz (1) | - | 1:0 | ||
13 | Wutzler, Melina (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager