SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs,Jürgen | 2007 | 3.5 | 3.870 | 21 | - | 1369 | 3½ / 4 | 1995 | -12 | |
2 | Sowinski,Maik | 1707 | 5.0 | 3.960 | 23 | 2073 | 1406 | 5 / 5 | 1737 | 30 | |
3 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1575 | 1.0 | 2.080 | 11 | - | 1523 | 1 / 4 | 1517 | -58 | |
4 | Kratzer,Wilhelm | 1556 | 1.0 | 2.500 | 11 | - | 1402 | 1 / 4 | 1476 | -80 | |
5 | Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | 1522 | 0.5 | 0.750 | 10 | - | 1757 | ½ / 3 | 1507 | -15 | |
6 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | 3.5 | 1.760 | 19 | 1708 | 1559 | 3½ / 5 | 1485 | 58 | |
7 | Aretz-Yu,Alan | 951 | 0.5 | 0.080 | 16 | 1288 | 1654 | ½ / 5 | 967 | 16 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager