64. Offene Kölner Stadtmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Poetsch,Hagen | 2459 | 6.0 | 6.430 | 30 | 2323 | 2014 | 6 / 7 | 2450 | -9 |
2 | FM | Coenen,Michael | 2368 | 6.0 | 5.920 | 30 | 2354 | 2045 | 6 / 7 | 2370 | 2 |
3 | FM | Stillger,Bernhard | 2262 | 4.5 | 4.760 | 30 | 2194 | 2002 | 4½ / 6 | 2256 | -6 |
4 | Wiekert,Martin | 2240 | 5.0 | 5.760 | 30 | 2109 | 1951 | 5 / 7 | 2224 | -16 | |
5 | CM | Helmer,Jan | 2236 | 6.0 | 5.300 | 30 | 2317 | 2008 | 6 / 7 | 2251 | 15 |
6 | Asadzade,Idris | 2233 | 4.5 | 5.880 | 30 | 2027 | 1925 | 4½ / 7 | 2203 | -30 | |
7 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2221 | 5.0 | 5.230 | 30 | 2148 | 1990 | 5 / 7 | 2216 | -5 |
8 | Keller,Thomas | 2218 | 4.5 | 5.470 | 30 | 2062 | 1960 | 4½ / 7 | 2197 | -21 | |
9 | FM | Stewart,Neil | 2194 | 5.0 | 5.780 | 30 | 2054 | 1896 | 5 / 7 | 2177 | -17 |
10 | Fohler,Claus | 2189 | 5.0 | 5.950 | 30 | 1980 | 1822 | 5 / 7 | 2168 | -21 | |
11 | Nemegeer,Arne | - | 5.0 | 4.790 | 28 | 2167 | 2009 | 5 / 7 | 2184 | - | |
12 | FM | Huesmann,Thomas | 2178 | 5.0 | 5.200 | 30 | 2116 | 1843 | 5 / 6 | 2174 | -4 |
13 | Nagel,Bernhard | 2171 | 5.5 | 4.820 | 30 | 2223 | 1993 | 5½ / 7 | 2186 | 15 | |
14 | Menzel,Maximilian | 2139 | 5.0 | 3.750 | 26 | 2247 | 2089 | 5 / 7 | 2169 | 30 | |
15 | van der Valk,Niklas | 2131 | 5.0 | 4.490 | 30 | 2152 | 1994 | 5 / 7 | 2142 | 11 | |
16 | Schwibbert,Jonas | 2129 | 4.5 | 4.760 | 30 | 2060 | 1958 | 4½ / 7 | 2123 | -6 | |
17 | Gramb,Marius | 2121 | 5.0 | 4.350 | 30 | 2156 | 1998 | 5 / 7 | 2135 | 14 | |
18 | Koehler,Ronald | 2075 | 4.5 | 4.320 | 30 | 2071 | 1879 | 4½ / 6 | 2079 | 4 | |
19 | Tarasenko,Nazar | 2067 | 4.5 | 4.780 | 23 | 1995 | 1893 | 4½ / 7 | 2060 | -7 | |
20 | Meyer,Emil | 2062 | 4.0 | 5.910 | 28 | 1803 | 1753 | 4 / 7 | 2018 | -44 | |
21 | Wecker,Martin | 2056 | 2.5 | 3.200 | 30 | - | 1806 | 2½ / 4 | 2040 | -16 | |
22 | Vlasov,Igor | - | 5.5 | 2.780 | 30 | 2353 | 2123 | 5½ / 7 | 2107 | - | |
23 | Kanli,Kaan | 2047 | 5.0 | 3.170 | 30 | 2217 | 2059 | 5 / 7 | 2087 | 40 | |
24 | Van den Bosch,Arno | - | 4.5 | 3.640 | 30 | 2131 | 1939 | 4½ / 6 | 2063 | - | |
25 | Surányi,Pál | 2026 | 4.5 | 3.910 | 30 | 2065 | 1963 | 4½ / 7 | 2039 | 13 | |
26 | Kerz,Markus | - | 3.0 | 4.310 | 30 | 1802 | 1802 | 3 / 6 | 1993 | - | |
27 | Di Franco,Patricio | 2021 | 4.5 | 4.520 | 30 | 1990 | 1888 | 4½ / 7 | 2021 | 0 | |
28 | Schulz,Wilhelm | 2016 | 4.0 | 4.240 | 30 | 1957 | 1832 | 4 / 6 | 2011 | -5 | |
29 | Kaber,Claude | - | 3.0 | 3.840 | 30 | 1848 | 1848 | 3 / 6 | 1968 | - | |
30 | Marcks,Martin | 1987 | 4.5 | 5.120 | 30 | 1873 | 1771 | 4½ / 7 | 1974 | -13 | |
31 | Bien,Stefan | 1986 | 4.0 | 4.540 | 30 | 1891 | 1841 | 4 / 7 | 1974 | -12 | |
32 | Schleipfenbauer,Bent | - | 3.0 | 5.260 | 30 | 1694 | 1744 | 3 / 7 | 1921 | - | |
33 | Marcziter,Alex | 1969 | 4.0 | 3.100 | 20 | 2071 | 2021 | 4 / 7 | 1996 | 27 | |
34 | De Witte,Stein | - | 4.5 | 5.330 | 30 | 1820 | 1718 | 4½ / 7 | 1950 | - | |
35 | Harringer,Manfred | 1963 | 3.0 | 4.540 | 30 | 1771 | 1821 | 3 / 7 | 1930 | -33 | |
36 | Schläbitz,Joel | 1954 | 4.0 | 4.360 | 30 | 1895 | 1845 | 4 / 7 | 1946 | -8 | |
37 | Dekker,Jasper | - | 4.0 | 4.170 | 29 | 1898 | 1848 | 4 / 7 | 1945 | - | |
38 | Zhuikov,Edgard | 1945 | 4.5 | 5.150 | 19 | 1827 | 1725 | 4½ / 7 | 1925 | -20 | |
39 | Hotan,Darion | - | 4.0 | 3.340 | 28 | 1968 | 1918 | 4 / 7 | 1931 | - | |
40 | Stierle,Martin | 1908 | 2.0 | 3.440 | 28 | 1694 | 1766 | 2 / 5 | 1873 | -35 | |
41 | Wulfken,Christof | 1905 | 3.0 | 2.850 | 28 | 1898 | 1826 | 3 / 5 | 1909 | 4 | |
42 | Devenney,Martin | - | 4.5 | 3.780 | 28 | 1961 | 1859 | 4½ / 7 | 1914 | - | |
43 | Kühn,Viktoria | 1893 | 4.0 | 3.770 | 28 | 1878 | 1828 | 4 / 7 | 1898 | 5 | |
44 | Wenzke,Elias | 1876 | 4.0 | 3.660 | 22 | 1904 | 1854 | 4 / 7 | 1885 | 9 | |
45 | Kramer,Wolfgang | 1871 | 4.5 | 2.850 | 27 | 2016 | 1914 | 4½ / 7 | 1910 | 39 | |
46 | Speck,Stefan | 1868 | 3.5 | 4.060 | 27 | 1755 | 1698 | 3½ / 6 | 1854 | -14 | |
47 | Reinhardt,Klaus | - | 3.0 | 3.470 | 27 | 1804 | 1854 | 3 / 7 | 1855 | - | |
48 | Feshchenko,Diana | 1860 | 3.5 | 3.270 | 16 | 1861 | 1804 | 3½ / 6 | 1868 | 8 | |
49 | Blomer,Moritz | 1855 | 4.5 | 3.770 | 16 | 1903 | 1801 | 4½ / 7 | 1880 | 25 | |
50 | Stiller,Maximilian | 1854 | 2.5 | 2.660 | 17 | 1820 | 1877 | 2½ / 6 | 1848 | -6 | |
51 | Mallmann,Bernd | 1847 | 2.5 | 4.580 | 27 | 1559 | 1616 | 2½ / 6 | 1797 | -50 | |
52 | Matzner,Julian | 1833 | 3.5 | 4.830 | 21 | 1644 | 1644 | 3½ / 7 | 1795 | -38 | |
53 | Pericic,Boris | 1830 | 4.5 | 3.580 | 26 | 1888 | 1786 | 4½ / 7 | 1852 | 22 | |
54 | Brüns,Steffen | 1827 | 4.0 | 4.330 | 26 | 1741 | 1691 | 4 / 7 | 1819 | -8 | |
55 | Kuhn,Andreas | 1813 | 4.0 | 4.270 | 26 | 1725 | 1675 | 4 / 7 | 1806 | -7 | |
56 | Janknecht,Eckart | 1807 | 3.5 | 3.490 | 26 | 1767 | 1767 | 3½ / 7 | 1807 | 0 | |
57 | Lambertz,Walter | 1807 | 3.5 | 3.780 | 26 | 1703 | 1646 | 3½ / 6 | 1800 | -7 | |
58 | Vieira,Daniel | 1804 | 4.5 | 2.710 | 26 | 1996 | 1894 | 4½ / 7 | 1847 | 43 | |
59 | Freiknecht,Holger | 1791 | 4.0 | 3.130 | 25 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 1813 | 22 | |
60 | Geschke,David | 1789 | 3.0 | 3.160 | 15 | 1760 | 1760 | 3 / 6 | 1783 | -6 | |
61 | Schimke,Ulrich | - | 3.0 | 3.500 | 25 | 1660 | 1660 | 3 / 6 | 1767 | - | |
62 | Wolff,Michael | 1768 | 2.5 | 1.680 | 25 | 1897 | 1897 | 2½ / 5 | 1790 | 22 | |
63 | Sivashankar,Samyukta | - | 2.5 | 4.060 | 14 | 1539 | 1596 | 2½ / 6 | 1675 | - | |
64 | Cheng,Noah | 1736 | 3.0 | 3.060 | 14 | 1784 | 1834 | 3 / 7 | 1734 | -2 | |
65 | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | 1736 | 2.0 | 3.820 | 24 | 1544 | 1669 | 2 / 6 | 1687 | -49 | |
66 | Rabiya,Karim | 1734 | 3.0 | 2.270 | 24 | 1861 | 1911 | 3 / 7 | 1753 | 19 | |
67 | Burlutskaia,Maria | 1699 | 2.5 | 2.630 | 13 | 1719 | 1776 | 2½ / 6 | 1694 | -5 | |
68 | Freiknecht,Axel | 1684 | 3.0 | 2.550 | 23 | 1799 | 1849 | 3 / 7 | 1696 | 12 | |
69 | Deutsch,Matthias Georg | 1680 | 3.0 | 3.860 | 23 | 1624 | 1674 | 3 / 7 | 1657 | -23 | |
70 | Abboud,Rabia | 1675 | 2.5 | 1.590 | 23 | 1842 | 1899 | 2½ / 6 | 1700 | 25 | |
71 | Hoffmann,Marina | - | 3.0 | 4.960 | 18 | 1462 | 1512 | 3 / 7 | 1611 | - | |
72 | Kähnert,Marc | 1674 | 1.0 | 2.390 | 23 | - | 1637 | 1 / 4 | 1633 | -41 | |
73 | Heuwinkel,Maximilian | 1672 | 2.5 | 2.220 | 11 | 1692 | 1692 | 2½ / 5 | 1686 | 14 | |
74 | Lorch,Alexander | 1663 | 3.5 | 3.330 | 23 | 1710 | 1710 | 3½ / 7 | 1668 | 5 | |
75 | Behrens,Patrick | 1633 | 3.5 | 3.170 | 22 | 1711 | 1711 | 3½ / 7 | 1642 | 9 | |
76 | Bießner,Eberhard | 1618 | 1.5 | 2.380 | 22 | 1532 | 1681 | 1½ / 5 | 1592 | -26 | |
77 | Niebel,Guido | 1616 | 2.5 | 3.430 | 22 | 1551 | 1653 | 2½ / 7 | 1590 | -26 | |
78 | Meiländer,Lars | 1603 | 2.5 | 4.040 | 22 | 1455 | 1557 | 2½ / 7 | 1561 | -42 | |
79 | Kröger,Sven | 1601 | 2.0 | 2.080 | 22 | 1623 | 1695 | 2 / 5 | 1599 | -2 | |
80 | Alugili,Yosef | 1596 | 3.0 | 2.850 | 9 | 1641 | 1691 | 3 / 7 | 1604 | 8 | |
81 | Olbrich,Tobias | 1592 | 4.0 | 2.440 | 21 | 1783 | 1733 | 4 / 7 | 1637 | 45 | |
82 | Sander,Manuel | 1586 | 3.0 | 2.850 | 9 | 1628 | 1678 | 3 / 7 | 1594 | 8 | |
83 | Meyer,Winfried | 1569 | 2.5 | 3.340 | 21 | 1486 | 1543 | 2½ / 6 | 1544 | -25 | |
84 | Al Kassas,Humam | - | 2.5 | 3.690 | 21 | 1437 | 1494 | 2½ / 6 | 1523 | - | |
85 | Rausch,Linus | 1557 | 4.0 | 2.350 | 16 | 1762 | 1712 | 4 / 7 | 1614 | 57 | |
86 | Botvinnik,Julius | 1551 | 4.0 | 2.020 | 8 | 1798 | 1748 | 4 / 7 | 1657 | 106 | |
87 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1551 | 3.0 | 2.900 | 21 | 1564 | 1564 | 3 / 6 | 1554 | 3 | |
88 | Baumgarten,Fred | 1550 | 3.0 | 1.670 | 21 | 1733 | 1783 | 3 / 7 | 1588 | 38 | |
89 | Ufer,Max | 1549 | 2.5 | 1.970 | 21 | 1642 | 1744 | 2½ / 7 | 1564 | 15 | |
90 | Brühe,Martin | 1533 | 3.0 | 2.290 | 21 | 1644 | 1694 | 3 / 7 | 1553 | 20 | |
91 | Reuter,Florian | 1526 | 2.0 | 2.830 | 20 | 1441 | 1566 | 2 / 6 | 1500 | -26 | |
92 | Hallen,Maxime | 1525 | 3.0 | 2.460 | 8 | 1604 | 1654 | 3 / 7 | 1554 | 29 | |
93 | Memmesheimer,Thomas | 1522 | 1.0 | 2.080 | 20 | 1381 | 1621 | 1 / 5 | 1487 | -35 | |
94 | Abraham,Moritz | 1516 | 1.5 | 3.380 | 15 | 1343 | 1573 | 1½ / 7 | 1448 | -68 | |
95 | Schäfer,Markus | 1512 | 2.5 | 1.810 | 8 | 1630 | 1687 | 2½ / 6 | 1551 | 39 | |
96 | Stutt,Jonas | 1511 | 1.5 | 1.620 | 10 | 1519 | 1668 | 1½ / 5 | 1505 | -6 | |
97 | Geschke,Jonathan | 1502 | 3.5 | 1.910 | 8 | 1705 | 1705 | 3½ / 7 | 1587 | 85 | |
98 | Geier,Jakob | 1499 | 2.5 | 2.240 | 8 | 1545 | 1647 | 2½ / 7 | 1513 | 14 | |
99 | Mohebbi,Sam | 1492 | 2.0 | 2.150 | 10 | 1484 | 1609 | 2 / 6 | 1485 | -7 | |
100 | Golderer,Benjamin | 1481 | 2.5 | 2.100 | 15 | 1547 | 1649 | 2½ / 7 | 1496 | 15 | |
101 | Gail,Edgar | 1471 | 1.5 | 0.210 | 20 | - | 1913 | 1½ / 3 | 1516 | 45 | |
102 | Schumacher,Marco | 1471 | 3.5 | 0.950 | 7 | 1849 | 1792 | 3½ / 6 | 1628 | 157 | |
103 | Ferderer,Albert | 1466 | 2.5 | 1.220 | 7 | 1662 | 1764 | 2½ / 7 | 1539 | 73 | |
104 | Schüers,Christian | 1458 | 1.0 | 3.030 | 20 | 1186 | 1459 | 1 / 6 | 1396 | -62 | |
105 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1451 | 0.0 | 2.450 | 19 | - | 1478 | 0 / 5 | 1369 | -82 | |
106 | Bracher,Lucas | 1440 | 2.5 | 1.300 | 14 | 1618 | 1720 | 2½ / 7 | 1486 | 46 | |
107 | Reineke,Jannes Severin | 1422 | 2.0 | 1.940 | 6 | 1462 | 1620 | 2 / 7 | 1426 | 4 | |
108 | Lin,Stefen | - | 0.5 | 1.090 | 9 | 1290 | 1656 | ½ / 5 | 1377 | - | |
109 | Breuer,Achim | 1401 | 0.0 | 0.050 | 19 | - | 1871 | 0 / 1 | 1399 | -2 | |
110 | Haslak,Battal | 1394 | 2.0 | 3.110 | 19 | 1293 | 1451 | 2 / 7 | 1360 | -34 | |
111 | Ruckriegel,Helmut | 1391 | 2.0 | 2.280 | 19 | 1384 | 1542 | 2 / 7 | 1382 | -9 | |
112 | Drösser,Paul Maria Georg | 1383 | 2.0 | 2.780 | 9 | 1316 | 1474 | 2 / 7 | 1344 | -39 | |
113 | Thronicker,Bela | 1371 | 3.5 | 1.300 | 6 | 1641 | 1641 | 3½ / 7 | 1506 | 135 | |
114 | Meffert,Julian | 1360 | 3.5 | 0.580 | 13 | 1887 | 1738 | 3½ / 5 | 1490 | 130 | |
115 | White,William | 1251 | 3.0 | 1.820 | 5 | 1436 | 1486 | 3 / 7 | 1330 | 79 | |
116 | Schillmöller,Jens | 1237 | 2.0 | 0.910 | 17 | 1424 | 1582 | 2 / 7 | 1273 | 36 | |
117 | Krenzel,Christoph | 1225 | 0.5 | 0.940 | 18 | 1145 | 1546 | ½ / 6 | 1210 | -15 | |
118 | Praszczalek,Jakub | 1117 | 2.0 | 0.390 | 5 | 1443 | 1601 | 2 / 7 | 1224 | 107 | |
119 | Weinert,Daniel | 1117 | 0.5 | 0.940 | 9 | 1065 | 1466 | ½ / 6 | 1094 | -23 | |
120 | Labib Iskander,Marcus | 1100 | 2.0 | 0.590 | 16 | 1371 | 1529 | 2 / 7 | 1149 | 49 | |
121 | Abasov,Rustam | - | 2.0 | - | - | 1420 | 1578 | 2 / 7 | 1406 | - | |
122 | Drösser,Georg | - | 1.0 | - | - | 1215 | 1488 | 1 / 6 | 1172 | - | |
123 | Krishnamurthy,Srivathsa S | - | 0.0 | - | - | - | 1556 | 0 / 6 | - | - | |
124 | Kunz,Nils | - | 1.5 | - | - | 1227 | 1457 | 1½ / 7 | 1170 | - | |
125 | Smeets,Jenny | - | 0.5 | - | - | - | 1786 | ½ / 3 | - | - | |
126 | Tu,Thomas Jing Zhi | - | 2.0 | - | - | 1576 | 1701 | 2 / 6 | 1555 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager