Offene Dürener Stadtmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2070 | 5.0 | 5.570 | 30 | 1906 | 1748 | 5 / 7 | 2058 | -12 | |
2 | Richter, Dirk | 2052 | 5.5 | 4.910 | 30 | 2082 | 1852 | 5½ / 7 | 2065 | 13 | |
3 | S | Flatten, Arnold | 2044 | 5.0 | 5.400 | 30 | 1930 | 1772 | 5 / 7 | 2035 | -9 |
4 | Hess, Christian | 1995 | 4.5 | 5.360 | 30 | 1829 | 1727 | 4½ / 7 | 1976 | -19 | |
5 | Gülpen, Markus | 1995 | 6.0 | 4.910 | 30 | 2102 | 1793 | 6 / 7 | 2019 | 24 | |
6 | S | Härtel, Stephan | 1958 | 4.0 | 4.750 | 30 | 1823 | 1773 | 4 / 7 | 1942 | -16 |
7 | Zisimou, Dimitrios | 1769 | 2.5 | 3.310 | 25 | 1659 | 1716 | 2½ / 6 | 1748 | -21 | |
8 | S | Titz, Peter | 1741 | 3.5 | 4.460 | 24 | 1624 | 1624 | 3½ / 7 | 1716 | -25 |
9 | Dommnick, Ralf | 1736 | 3.5 | 2.110 | 24 | 1923 | 1866 | 3½ / 6 | 1773 | 37 | |
10 | S | Bauchmüller, Franz-Josef | 1648 | 4.5 | 3.510 | 22 | 1756 | 1654 | 4½ / 7 | 1675 | 27 |
11 | S | Gronloh, Dieter | 1616 | 2.0 | 2.270 | 22 | 1599 | 1724 | 2 / 6 | 1608 | -8 |
12 | S | Leyens, Klaus | 1589 | 1.0 | 2.170 | 21 | 1425 | 1665 | 1 / 5 | 1553 | -36 |
13 | Sowinski, Maik | 1567 | 2.5 | 1.520 | 21 | 1783 | 1840 | 2½ / 6 | 1596 | 29 | |
14 | Baumgarten, Fred | 1556 | 1.0 | 2.420 | 21 | 1356 | 1596 | 1 / 5 | 1512 | -44 | |
15 | Komanns, Christoph | 1526 | 2.0 | 0.920 | 20 | 1757 | 1829 | 2 / 5 | 1561 | 35 | |
16 | Von Häfen, Dieter | 1510 | 3.5 | 2.250 | 20 | 1711 | 1654 | 3½ / 6 | 1548 | 38 | |
17 | S | Becker, Ronald | 1489 | 2.0 | 1.920 | 20 | 1529 | 1654 | 2 / 6 | 1491 | 2 |
18 | Schmitz, Volker | 1440 | 0.5 | 1.940 | 19 | 1192 | 1558 | ½ / 5 | 1392 | -48 | |
19 | S | Nievelstein, Günter | 1331 | 0.0 | 0.060 | 18 | - | 1769 | 0 / 1 | 1328 | -3 |
20 | S | Frohn, Ralf | 1322 | 2.5 | 1.230 | 18 | 1515 | 1572 | 2½ / 6 | 1364 | 42 |
21 | Attar, Mustapha | - | 0.0 | - | - | - | 1489 | 0 / 4 | - | - | |
22 | U16 | Göbbert, Jo-Henri | - | 0.5 | - | - | - | 1487 | ½ / 4 | - | - |
23 | Araz, Mehmet | - | 0.0 | - | - | - | 1567 | 0 / 1 | - | - | |
24 | U16 | Weber, Laurin | - | 1.0 | - | - | 1474 | 1714 | 1 / 5 | 1374 | - |
25 | Weber, Michael | - | 0.5 | - | - | - | 1546 | ½ / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager