SVM-Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer, Frank | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 2050 | 2050 | 2062 | |
2 | Thiemann, Marc | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1998 | 1998 | 1991 | |
3 | Voß, Bela | TUS Strempt e.V. | 1969 | 1969 | 1753 | |
4 | Kersten, Alexander | Betriebssportgemeinschaft Rheinp | 1929 | 1929 | 2063 | |
5 | Konopka, Jan-Frederik | Schachvereinigung Düren 13-Deric | 1874 | 1874 | 1843 | |
6 | Thyen, Linus | Schachklub Köln-Südwest | 1872 | 1872 | - | |
7 | Themm, Rainer | Schachfreunde Schlebusch | 1863 | 1863 | 1971 | |
8 | Bosbach, Jens | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1849 | 1849 | 1984 | |
9 | Sowinski, Maik | Ford-Schachclub Düren 73 e.V. | 1805 | 1805 | - | |
10 | Jonkov, Stefan | Satranc Club 2000 e.V. | 1704 | 1704 | - | |
11 | Kuberczyk, Samuel | Schachfreunde Schlebusch | 1667 | 1667 | 1780 | |
12 | Kirch, Andreas | TUS Strempt e.V. | 1628 | 1628 | - | |
13 | Göbbert, Jo-Henri | Schachvereinigung Düren 13-Deric | 1611 | 1611 | - |
Powered by ChessLeagueManager